BMW Club Bischofswerda
e.V.
www.bmw-power.de
Die DTM von 1984 bis 1996
Die Statistik der DTM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Volker Strycek (D) | Gubin-BMW 635 CSi | 155 |
| Olaf Manthey (D) | Nickel-Rover Vitesse | 147,5 |
| Harald Grohs (D) | Vogelsang-BMW 635 CSi | 147 |
| Wilfried Vogt (D) | Linder-BMW 323i | 146,5 |
| Kurt König (D) | Maass-BMW 635 CSI | 127 |
| Manfred Trint | Ford Mustang | 114,5 |
| Peter Oberndorfer | Alfa Romeo GTV6 | 103,5 |
| Jürgen Frizsche | Opel Kadett GTE | 87,5 |
| Udo Schneider | BMW 635 CSi | 83,5 |
| Leopold von Bayern | BMW 635 CSi | 72,5 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Per Stureson (S) | IPS-Volvo 240 Turbo | 117,5 |
| Olaf Manthey (D) | Nickel-Rover Vitesse | 100 |
| Harald Grohs (D) | Obermaier-BMW 635 CSi | 96 |
| Roland Asch (D) | Ringshausen-Ford Mustang | 94 |
| Peter Oberndorfer (D) | Marko-Alfa Romeo GTV6 | 90 |
| Heinz-Friedrich Pfeil | Volvo 240 Turbo | 88 |
| Per-Gunnar Andersson | Volvo 240 Turbo | 86 |
| Peter John | Chrvrolet Camaro | 83,5 |
| Volker Strycek | BMW 635 CSi | 80 |
| Wilfried Vogt | BMW 323i | 79 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Kurt Thiim (DK) | Nickel-Rover Vitesse | 130 |
| Volker Weidler (D) | Marko-Mercedes 190E 2.3-16 | 113 |
| Kurt König (D) | Maass-BMW 635 CSi | 104 |
| Per Stureson (S) | IPS-Volvo 240 Turbo | 102 |
| Volker Strycek (D) | Gubin-BMW 325i | 89 |
| Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra XR4Ti | 83 |
| Anton Goeser | BMW 635 CSi | 76 |
| Per-Gunnar Anderson | Volvo 240 Turbo | 75 |
| Manuel Reuter | Ford Sierra XR4Ti | 69 |
| Fritz Müller | BMW 635 CSi | 58 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Eric van de Poele (B) | Zakspeed-BMW M3 | 127 |
| Manuel Reuter (D) | Ringshausen-Ford Sierra XR4Ti/Cosworth | 124 |
| Marc Hessel (D) | Zakspeed-BMW M3 | 123 |
| Olaf Manthey (D) | Isert-BMW M3 | l13 |
| Harald Grohs (D) | Vogelsang-BMW M3 | 102 |
| Per Stureson | Volvo 240 Turbo | 87 |
| Kurt König | BMW M3 | 82 |
| Anton Goeser | BMW 635 CSi | 77 |
| Jörg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 | 76 |
| Thomas von Löwis | BMW M3 | 71 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Klaus Ludwig (D) | Grab-Ford Sierra Cosworth | 258 |
| Roland Asch (D) | BMK-Mercedes 190E 2.3-16 | 242 |
| Armin Hahne (D) | Wolf-Ford Sierra Cosworth | 238 |
| Markus Oestreich (D) | Zakspeed-BMW M3 | 237 |
| Alain Cudini (F) | Snobeck-Mercedes 190E 2.3-16 | 219 |
| Johnny Cecotto | Mercedes 190E 2.3-16 | 204 |
| Peter Oberndorfer | BMW M3 | 180 |
| Altfrid Heger | BMW M3 | 173 |
| Dieter Quester | BMW M3 | 167 |
| Harald Grohs | BMW M3 | 162 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Roberto Ravaglia (I) | Schnitzer-BMW M3 | 285 |
| Klaus Niedzwiedz (D) | Eggenberger-Ford Sierra Cosworth | 274 |
| Fabien Giroix (F) | Schnitzer-BMW M3 | 265 |
| Kurt Thiim (DK) | AMG-Mercedes 190E 2.5-16 | 237 |
| Steve Soper(GB) | Zakspeed-BMW M3 | 233 |
| Manuel Reuter | Mercedes 190E 2.5-16 | 214 |
| Johnny Cecotto | BMW M3 | 206 |
| Altfrid Heger | BMW M3 | 175 |
| Gianfranco Brancatelli | Ford Sierra Cosworth | 162 |
| Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 | 161 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Hans-Joachim Stuck (D) | SMS-Audi V8 quattro | 189 |
| Johnny Cecotto (YV) | Schnitzer-BMW M3 | 177 |
| Kurt Thiim (DK) | AMG-Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 | 162 |
| Steve Soper (GB) | Bigazzi-BMW M3 | 152 |
| Klaus Ludwig (D) | AMG-Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 | 140 |
| Joachim Winkelhock | BMW M3 | 119 |
| Jacques Laffite | BMW M3 | 107 |
| Altfrid Heger | BMW M3 | 98 |
| Fabien Giroix | BMW M3 | 94 |
| Frank Biela | Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 | 80 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Frank Biela (D) | AZR-Audi V8 quattro | 174 |
| Klaus Ludwig (D) | AMG-Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 | 166 |
| Hans-Joachim Stuck (D) | SMS-Audi VS quattro | 158 |
| Johnny Cecotto (YV) | Schnitzer-BMW M3 | 147 |
| Steve Soper (GB) | Bigazzi-BMW M3 | 133 |
| Alain Cudini | Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 | 106 |
| Joachim Winkelhock | BMW M3 | 101 |
| Kurt Thiim | Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 | 97 |
| Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 | 91 |
| Frank Jelinski | Audi V8 quattro | 83 |
| Fahrer | Auto | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| Manuel Reuter | Opel Calibra V6 | 218 | 3 |
| Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 205 | 4 |
| Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | 180 | 7 |
| Dario Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | 171 | 1 |
| JJ Lehto | Opel Calibra V6 | 146 | 0 |
| Giancarlo Fisicella | Alfa Romeo 155 V6 TI | 139 | 0 |
| Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 | 130 | 4 |
| Uwe Alzen | Opel Calibra V6 | 119 | 0 |
| Hans Joachim Stuck | Opel Calibra V6 | 112 | 2 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Nicola Larini | Alfa-Romeo 155 V6 T.I. | 261 |
| Roland Asch | AMG-Mercedes 190 E | 204 |
| Bernd Schneider | AMG-Mercedes 190 E | 172 |
| Klaus Ludwig | AMG-Mercedes 190 E | 171 |
| Christian Danner | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 161 |
| Kurt Thiim | AMG-Mercedes 190 E | 138 |
| Giorgio Francia | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 127 |
| Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 121 |
| Jörg van Ommen | AMG-Mercedes 190 E | 80 |
| Ellen Lohr | AMG-Mercedes 190 E | 43 |
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Klaus Ludwig | AMG-Mercedes C-Klasse | 222 |
| Jörg van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | 175 |
| Nicola Larini | Alfa-Romeo 155 V6 T.I. | 150 |
| Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 149 |
| Kurt Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | 141 |
| Roland Asch | AMG-Mercedes C-Klasse | 124 |
| Kris Nissen | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 99 |
| Manuel Reuter | Opel Calibra V6 | 89 |
| Christian Danner | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 88 |
| Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 86 |
DTM
| Fahrer | Auto | Punkte |
|---|---|---|
| Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 138 |
| Jörg van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | 113 |
| Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 | 80 |
| Kurt Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | 78 |
| Dario Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | 74 |
| Nicola Larini | Alfa Romeo 155 V6 TI | 71 |
| Alexander Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | 68 |
| Jan Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | 49 |
| Christian Danner | Alfa Romeo 155 V6 TI | 48 |
| Michael Bartels | Alfa Romeo 155 V6 TI | 47 |
| Fahrer | Marke | Punkte |
|---|---|---|
| Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 155 |
| Jan Magnussen | AMG-Mercedes C-Klasse | 83 |
| Dario Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | 80 |
| Nicola Larini | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 59 |
| Jörg van Ommen | AMG-Mercedes C-Klasse | 50 |
| Manuel Reuter | Opel Calibra V6 | 50 |
| Stefano Modena | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 49 |
| Kurt Thiim | AMG-Mercedes C-Klasse | 45 |
| Alexander Grau | AMG-Mercedes C-Klasse | 39 |
| Giancarlo Fisicella | Alfa Romeo 155 V6 T.I. | 37 |
| Fahrer | Auto | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| Manuel Reuter | Opel Calibra V6 | 218 | 3 |
| Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 205 | 4 |
| Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 TI | 180 | 7 |
| Dario Franchitti | AMG-Mercedes C-Klasse | 171 | 1 |
| JJ Lehto | Opel Calibra V6 | 146 | 0 |
| Giancarlo Fisicella | Alfa Romeo 155 V6 TI | 139 | 0 |
| Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 | 130 | 4 |
| Uwe Alzen | Opel Calibra V6 | 119 | 0 |
| Hans Joachim Stuck | Opel Calibra V6 | 112 | 2 |