BMW Club Bischofswerda e.V.
www.bmw-power.de

Die DTM von 1989 bis 1996
Die Technik der DTM

zurück


1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

1989


BMW M3 Ford Sierra MB 190E Opel Kadett Toyota Supra
Motorbauart Reihe Reihe Reihe Reihe Reihe
Zylinderzahl 4 4 4 4 6
Ventile pro Zylinder 4 4 4 4 4
Hubraum (ccm) 2332 1993 2496 1998 2998
Verdichtung 12,0 : 1 7,8 : 1 12,0 : 1 11,0 : 1 11,8 : 1
Leistung (PS) 320 360 315 267 330
bei U/min 8500 5750 8500 8200 7200
max. Drehmoment 275 Nm 478 Nm 285 Nm 243 Nm 330 Nm
bei U/min 7000 4700 7000 6000 5400
Radstand mm 2656,5 2608 2665 2520 2595
Tankinhalt (l) 110 120 110 100 120
Leergewicht (kg) 940 1080 1040 814 1050
Gewicht lt. Reglem. 1040 1180 1040 800 1120
Antriebsart Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb Frontantrieb Heckantrieb
Radgröße 8x17 bis 9x18 10x17 9x18 8,5x16 9x17
0-100 km/h (s) 4,6 4,8 4,6 5,2 4,8
Höchstgeschw. ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 285 km/h ca. 290 km/h
Preis (Euro) ca. 110 000,- ca. 140 000,-  ca. 150 000,- ca. 75 000,- ca. 100 000,-

1990


Audi V8 Quattro BMW M3 Sport Evo MB 190E Evo II Opel Omega 3000 Toyota Supra 3,0i
Motorbauart V - 90 Grad Reihe Reihe Reihe Reihe
Zylinderzahl 8 4 4 6 6
Ventile pro Zylinder 4 4 4 4
Hubraum (ccm) 3561,8 2493 2490 2994 2998
Verdichtung 12,8 : 1 12,0 : 1 12,0 : 1 11,4 : 1 11,8 : 1
Leistung (PS) 416 330 333 360 330
bei U/min 8000 8500 8500 8200 7200
max. Drehmoment 380 Nm 290 Nm 290 Nm 340 Nm 330 Nm
bei U/min 6500 7500 7000 6000 5400
Radstand mm 2703 2565,5 2665 2730 2595
Tankinhalt (l) 120 110 110 120 120
Leergewicht (kg) 1220 940 1040 1120 1050
Gewicht lt. Reglem. 1220/1300/1250 1040 1040 1120 1040
Antriebsart Allradantrieb Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb
Radgröße 9,75x18 9x17 bis 9x18 9x18 bis 9x19 9,5x18 9x17
0-100 km/h (s) 4,6 4,8 4,7 5,5 4,8
Höchstgeschw. ca. 300 km/h ca. 290 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 290 km/h
Preis (Euro) keine Angabe ca. 125.000,- ca. 175 000,- ca. 150 000,-  ca. 100 000,-

1991


BMW M3 Sp. Evo Audi V8 Q Evo MB 190E Evo II Opel Omega 3000 Ford Mustang GT
Motorbauart Reihe V - 90 Grad Reihe Reihe V
Zylinderzahl 4 8 4 6 8
Ventile pro Zylinder 4 4 4 4 2
Hubraum (ccm) 2493 3561,8 2490 2994 4961
Verdichtung 12,0 : 1 keine Angabe 12,0 : 1 12,0 : 1 10,5 : 1
Leistung (PS) 350 460 350 410 520
bei U/min 8750 9300 8800 9300 7200
max. Drehmoment 290 Nm 388 Nm 300 Nm 340 Nm 530 Nm
bei U/min 7000 - 8000 7400 7000 7500 5600
Radstand mm 2565,5 2703 2665 2730 2552
Tankinhalt (l) 110 120 110 120 120
Leergewicht (kg) 980 1250 980 1080 1160
Gewicht lt. Reglem. 980 1290 / 1250 980 1130 / 1180 1160
Antriebsart Heckantrieb Allradantrieb Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb
Radgröße 9x18 11x19 9x18 bis 9x19 10x18 bis 11x18 11x18
0-100 km/h (s) 4,6 4,6 4,5 4,7 3,5
Höchstgeschw. ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h
Preis (Euro) ca. 175 000,-  keine Angabe ca. 175 000,- ca. 232 500,-  ca. 90 000,-

1992


BMW M3 Sp. Evo Audi V8 Q Evo MB 190E Evo II Opel Omega 3000 Ford Mustang GT
Motorbauart Reihe V - 90 Grad Reihe Reihe V
Zylinderzahl 4 8 4 6 8
Ventile pro Zylinder 4 4 4 4 2
Hubraum (ccm) 2493 3561,8 2490 2994 4961
Verdichtung 12,0 : 1 keine Angabe 12,0 : 1 12,0 : 1 10,5 : 1
Leistung (PS) 370 470 373 410 520
bei U/min 8750 9500 9500 9300 7200
max. Drehmoment 290 Nm 380 Nm 300 Nm 340 Nm 520 Nm
bei U/min 7000 - 8000 7000 7750 7500 5600
Radstand mm 2565,5 2703 2665 2730 2552
Tankinhalt (l) 110 120 110 120 120
Leergewicht (kg) 980 1250 980 1050 1100
Gewicht lt. Reglem. 980 1300 / 1250 980 1050 1100
Antriebsart Heckantrieb Allradantrieb Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb
Radgröße 9x18 11x19 9x18 10x18 bis 11x18 13x18
0-100 km/h (s) 4,6 4,6 4,5 4,7 3,5
Höchstgeschw. ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h ca. 300 km/h
Preis (Euro) ca. 175 000,-  keine Angabe ca. 175 000,- ca. 232 500,-  ca. 90 000,-

1993


Alfa Romeo 155 Linder BMW E36 BMW M3 Sp. Evo Ford Mustang GT
Motorbauart V6 - 72 Grad Reihe Reihe V
Zylinderzahl 6 4 4 8
Ventile pro Zylinder 4 4 4 2
Hubraum (ccm) 2498 2493 2493 4961
Verdichtung 12,5 : 1 12,4 : 1 12,0 : 1 11,5 : 1
Leistung (PS) 420 374 370 540
bei U/min 11 500 9500 8750 7200
max. Drehmoment 294 Nm 300 Nm 290 Nm 580 Nm
bei U/min 8000 7800 7000 - 8000 6500
Radstand mm 2540 2700 2565,5 2552
Tankinhalt (l) 110 110 110 120
Leergewicht (kg) 1040 1000 960 1100
Leistungsgewicht 2,47 kg/PS 2,67 kg/PS 2,59 kg/PS 2,03 kg/PS
Antriebsart Allradantrieb Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb
Radgröße 9x18 bis 9x19 9x18 bis 9x19 9x18 13x18
MB 190E Klasse 1 MB 190E Evo II Opel Calibra V6 Opel Omega
Motorbauart Reihe Reihe V Reihe
Zylinderzahl 4 4 6 6
Ventile pro Zylinder 4 4 4 4
Hubraum (ccm) 2490 2490 2497 3780
Verdichtung 12,5 : 1 12,5 : 1 12,5 : 1 10,8 : 1
Leistung (PS) 375 373 400 440
bei U/min 9500 9500 10 500 8000
max. Drehmoment 300 Nm 300 Nm 290 Nm 450 Nm
bei U/min 7500 7750 9500 6300
Radstand mm 2665 2665 2600 2730
Tankinhalt (l) 110 110 110 120
Leergewicht (kg) 1000 980 1052 1090
Leistungsgewicht 2,66 kg/PS 2,62 kg/PS 2,63 kg/PS 2,47 kg/PS
Antriebsart Heckantrieb Heckantrieb Allradantrieb Heckantrieb
Radgröße 9x18 9x18 10x18 bis 10x19 V11x18 H13x18

1994


Alfa Romeo 155 '94 Alfa Romeo 155 '93 Linder BMW E36 WS BMW E36
Motorbauart V V6 - 72 Grad Reihe Reihe
Zylinderzahl 6 6 4 4
Ventile pro Zylinder 4 4 4 4
Hubraum (ccm) 2498 2498 2490 2493
Verdichtung 12,5 : 1 12,5 : 1 12,0 : 1 12,5 : 1
Leistung (PS) 430 420 390 385
bei U/min 11 500 11 500 11 500 9850
max. Drehmoment 300 Nm 294 Nm 300 Nm 305 Nm
bei U/min 8600 8000 8500 8100
Radstand mm 2540 2540 2700 2700
Tankinhalt (l) 110 110 110 110
Leergewicht (kg) 1040 1010 970 970
Leistungsgewicht 2,41 kg/PS 2,40 kg/PS 2,48 kg/PS 2,52 kg/PS
Antriebsart Allradantrieb Allradantrieb Heckantrieb Heckantrieb
Radgröße 9,2x18 9x18 9x18 9x18
Ford Mustang GT MB C Klasse MB 190E Opel Calibra V6
Motorbauart V V - 90 Grad Reihe V - 54 Grad
Zylinderzahl 8 6 4 6
Ventile pro Zylinder 2 4 4 4
Hubraum (ccm) 4961 2499 2490 2497
Verdichtung 11,5 : 1 keine Angabe 12,5 : 1 12,5 : 1
Leistung (PS) 540 420 375 420
bei U/min 7200 11 500 9500 11 500
max. Drehmoment 580 Nm 300 Nm 300 Nm 280 Nm
bei U/min 6500 9000 7500 9500
Radstand mm 2552 2715 2665 2600
Tankinhalt (l) 120 110 110 110
Leergewicht (kg) 1100 1000 1000 1040
Leistungsgewicht 2,03 kg/PS 2,38 kg/PS 2,66 kg/PS 2,47 kg/PS
Antriebsart Heckantrieb Heckantrieb Heckantrieb Allradantrieb
Radgröße 13x18 9,5x18 9x18 10x18

1995


Alfa Romeo 155 '95 Mercedes C Klasse Opel Calibra V6
Motorbauart V - 90 Grad V6 - 90 Grad V - 54 Grad
Zylinderzahl 6 6 6
Ventile pro Zylinder 4 4 4
Hubraum (ccm) 2499 2499 2497
Verdichtung 12,5 : 1 keine Angabe 12,5 : 1
Leistung (PS) 440 450 450
bei U/min 11 700 11 500 11 500
max. Drehmoment 300 Nm 300 Nm 300 Nm
bei U/min 9500 9000 9000
Radstand mm 2540 2715 2605
Tankinhalt (l) 140 120 140
Leergewicht (kg) 1060 1020 1060
Leistungsgewicht 2,41 kg/PS 2,26 kg/PS 2,35 kg/PS
Antriebsart Allradantrieb Heckantrieb Allradantrieb
Radgröße 9x18 9,5x18 10x18

1996


Alfa Romeo 155 '95 Mercedes C Klasse Opel Calibra V6
Motorbauart V - 60 Grad V6 - 90 Grad V - 75 Grad
Zylinderzahl 6 6 6
Ventile pro Zylinder 4 4 4
Hubraum (ccm) 2499 2499 2498
Verdichtung 12,5 : 1 keine Angabe 12,5 : 1
Leistung (PS) 460 ca. 500 500
bei U/min 11 700 11 500 11 750
max. Drehmoment 300 Nm 300 Nm 315 Nm
bei U/min 9500 9000 10 000
Radstand mm 2540 2690 2605
Tankinhalt (l) 140 120 140
Leergewicht (kg) 1040 1040 1040
Leistungsgewicht 2,26 kg/PS 2,08 kg/PS 2,08 kg/PS
Antriebsart Allradantrieb Heckantrieb Allradantrieb
Radgröße 10x19 9,5x18 10x19

zurück

HOME