BMW Club Bischofswerda
e.V.
www.bmw-power.de
Datenblatt BMW 320is E30
Motor | Wassergekühlter Viertakt-Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle (DOHC) und 4-Zylinder, elektronische Einspritzanlage |
Hubraum | 1990 cm3 |
Leistung | 141 kW (192 PS) bei 6900/min |
Drehmoment | 210 Nm bei 4800/min |
Getriebe | 5-Gang Schalter
I. 3,72 :1 II. 2,40 :1 III. 1,77 :1 IV. 1,26 :1 V. 1,00 :1 R. x,xx :1 |
Antrieb | Hinten (3,46 :1) |
Bremsen | hydraulische
Zweikreisbremse mit Bremskraftunterstützung, vorn und hinten Scheibenbremsen
( vorn
innenbelüftet ), Antiblockiersystem, mechanische Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend |
Länge/Breite/Höhe | 4325 / 1645 / 1380 mm |
Radstand | 2570 mm |
Leergewicht / Zuladung | 1218 / 422 kg |
Bereifung Vorderachse | 6,5 J x 14 mit 195 / 65 R 14 |
Bereifung Hinterachse | 6,5 J x 14 mit 195 / 65 R 14 |
0-100 km/h | 7,5s |
Höchstgeschwindigkeit abgeregelt | - |
Höchstgeschwindigkeit offen | 231 km/h |
EU-Verbrauch | EU - Verbrauch
6.3 / 8.0 / 12.8 / Testverbrauch auf 100 km /
Super 9.5 Ltr. |
Grundpreis | 51.714 .-
DM zwei Türen nur mit seitlicher Kunstoffbeplankung
49.886 .- DM vier Türen ohne seitlicher Kunstoffbeplankung |
Abgasnorm | ? |
|