BMW Club Bischofswerda e.V.
Datenblatt BMW M 1 (1979)
Quelle: Auto Motor und Sport 23/1979
Motor | Sechszylinder Einspritzmotor in Reihe vor der Hinterachse längs eingebaut elektronische Einspritzung |
Hubraum | 3453 cm3 |
Leistung | 204 kW (277 PS) bei 6500/min |
Drehmoment | 330 Nm bei 5000/min |
Getriebe | 5-Gang Schalter
I. 2,42 :1 II. 1,61 :1 III. 1,14 :1 IV. 0,846 :1 V. 0,704 :1 |
Antrieb | Hinten (4,22:1) |
Bremsen | hydraulische Zweikreisbremse, Bremskraftverstärker, vorn und hinten innenbelüftete Bremsscheiben, mechanische Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend |
Länge/Breite/Höhe | 4360 / 1824 / 1140 mm |
Radstand | 2560 mm |
Leergewicht/Zuladung | 1450 / 150 kg |
Bereifung Vorderachse | LM 7Jx16 mit 205/50 VR 16 |
Bereifung Hinterachse | LM 8Jx16 mit 225/50 VR 16 |
. | |
0-100 km/h | 6,0 s |
Höchstgeschwindigkeit abgeregelt | - |
Höchstgeschwindigkeit offen | 264,7 km/h |
EU-Verbrauch | 8,9 / 10,2 / 19,6 (DIN 70030) |
Grundpreis | 113.000,- DM (1979) |
Abgasnorm | ?. |
http://www.faszination-technik.de |