BMW Club Bischofswerda e.V.
Datenblatt BMW M5 touring 3.8 E34 (1993)
Quelle: BMW Katalog "Die BMW M Modelle" (1993)
Motor | Sechszylinder Einspritzmotor in Reihe vorne längs eingebaut elektronische Einspritzung mit geregeltem Katalysator |
Hubraum | 3795 cm3 |
Leistung | 250 kW (340 PS) bei 6900/min |
Drehmoment | 400 Nm bei 4750/min |
Getriebe | 5-Gang Schalter
I. 3,51 :1 II. 2,08 :1 III. 1,35 :1 IV. 1,0 :1 V. 0,81 :1 |
Antrieb | Hinten, 25%-Sperrdifferential (3,91 :1) |
Bremsen | hydraulische Zweikreisbremse mit Servounterstützung, vorn und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen, Antiblockiersystem, mechanische Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend |
Länge/Breite/Höhe | 4720 / 1751 / 1392 mm |
Radstand | 2761 mm |
Leergewicht/Zuladung | 1720 / 500 kg |
Bereifung Vorderachse | LM 8Jx17 mit 235/45 ZR 17 |
Bereifung Hinterachse | LM 9Jx17 mit 255/40 ZR 17 |
0-100 km/h | 5,9 s |
Höchstgeschwindigkeit abgeregelt | 250 km/h |
Höchstgeschwindigkeit offen | 265 km/h *) |
EU-Verbrauch | 8,6 / 10,1 / 18,0 (DIN 70030) |
Grundpreis | 131.000,- DM (1993) |
Abgasnorm | ? |
|
http://www.faszination-technik.de |