BMW Club Bischofswerda e.V.
Datenblatt BMW M 5 (400 PS)
Motor | V8 Einspritzmotor vorne längs eingebaut, elektronische Einspritzung, geregelter Katalysator, Vierventiler, Doppel-Vanos |
Hubraum | 4941 ccm |
Hub/Bohrung | 89,0 / 94,0 mm |
Leistung | 294 kW / 400 PS bei 6600 U/min |
Drehmoment | 500 Nm bei 3800 u/min |
Getriebe | Sechsgang-Schaltgetriebe
I. 4,23 :1 II. 2,53 :1 III. 1,67 :1 IV. 1,23 :1 V. 1,00 :1 VI. 0,83 :1 |
Antrieb | Heckantrieb, 25%-Sperrdifferential |
Bremsen | i.b. Scheibenbremse
hydraulische Zweikreisbremse mit Servounterstützung, vorn und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen, Bremskraftbegrenzer, Antiblockiersystem, mechanische Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend |
Länge/Breite/Höhe | 4785/1800/1430 mm |
Radstand | 2830 mm |
Leergewicht/Zuladung | 1720 kg / 570 kg |
Bereifung Vorderachse | LM 8Jx18 mit 245/40 R 18 |
Bereifung Hinterachse | LM 9.5Jx18 mit 275/35 R 18 |
. | . |
cw-Wert | 0,31 |
Verdichtung | 11.0:1 |
0-100 km/h | 5,3 s |
Höchstgeschwindigkeit abgeregelt | 250 km/h |
Höchstgeschwindigkeit offen | 292 km/h * |
EU-Verbrauch | außerstädtisch
9,8 l/100km,
städtisch 21,1 l/100km, insgesamt 13,9 l/100km , Super Plus |
Tankinhalt | 70 l |
Grundpreis | . |
Abgasnorm | D4 |
*) ermittelt mit dem Programm zur Berechnung von PKW-Beschleunigungsverhalten von Benjamin Biehler |
http://www.faszination-technik.de |
|