BMW Club Bischofswerda e.V.
Datenblatt BMW Z3-Roadster 2.8 (193 PS)
Motor | Sechszylinder Einspritzmotor in Reihe vorne längs eingebaut, elektronische Einspritzung, geregelter Katalysator, Vierventiler, Doppel-Vanos |
Hubraum | 2793 ccm |
Hub/Bohrung | 84,0 / 84,0 mm |
Leistung | 142 kW / 193 PS bei 5500 U/min |
Drehmoment | 280 Nm bei 3500 u/min |
Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe, I 4,21 / II 2,49 / III 1,66 / IV 1,24 / V 1,00 / R 3,85 |
Antrieb | Heckantrieb |
Bremsen | i.b. Scheibenbremse |
Länge/Breite/Höhe | 4025/1858/1266 mm |
Radstand | 2459 mm |
Leergewicht/Zuladung | 1360 kg / 270 kg |
Bereifung Vorderachse | 225/50 ZR 17 (7x16) |
Bereifung Hinterachse | 225/50 ZR 17 (7x16) |
Hinterachsübersetzung | 3,15 |
. | . |
cw-Wert | 0,42 |
Verdichtung | 10.2:1 |
0-100 km/h | 6,9 s |
Höchstgeschwindigkeit abgeregelt | - |
Höchstgeschwindigkeit offen | 225 km/h |
EU-Verbrauch | außerstädtisch
7,4 l/100km,
städtisch 12,9 l/100km, insgesamt 9,4 l/100km, Super Plus |
Tankinhalt | 51 l |
Grundpreis | 63.800 Deutsche Mark |
Abgasnorm | D4 |
|